상단으로 이동
상단주메뉴 바로가기 본문 바로가기

알림마당

강원특별자치도공공보건의료지원단

total전체 : 164건
번호,분류, 제목, 첨부, 작성자,작성일, 조회 등의 정보를 제공하는 게시판리스트 표 입니다.
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
74 보도자료 [보건의료동향] 5월 넷째 주 보건의료동향 관리자 2022-05-31 5264
73 보도자료 [보건의료동향] 5월 둘째 주 보건의료동향 관리자 2022-05-16 5582
72 보도자료 [보건의료동향] 4월 넷째 주 보건의료동향 관리자 2022-04-25 5365
71 보도자료 [보건의료동향] 4월 둘째 주 보건의료동향 관리자 2022-04-11 5706
70 보도자료 [보건의료동향] 3월 넷째 주 보건의료동향 관리자 2022-03-28 5485
69 보도자료 [보건의료동향] 3월 둘째 주 보건의료동향 관리자 2022-03-17 7799
68 보도자료 [보건의료동향] 2월 넷째 주 보건의료동향 관리자 2022-02-28 6034
67 보도자료 [보건의료동향] 2월 둘째 주 보건의료동향 관리자 2022-02-14 5555
66 연구보고서 [2021년 연구] 2022 강원도 보건의료 종합계획 수립을 위한 지역현황 통계자료 관리자 2022-02-10 10291
65 연구보고서 [2021년 연구] 2021 강원도민 보건의료이용 현황 분석연구(패널 3차년도) 관리자 2022-02-10 7320