상단으로 이동
상단주메뉴 바로가기 본문 바로가기

알림마당

강원특별자치도공공보건의료지원단

total전체 : 164건
번호,분류, 제목, 첨부, 작성자,작성일, 조회 등의 정보를 제공하는 게시판리스트 표 입니다.
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
134 보도자료 [보건의료동향] 2024년 4월 2주차 관리자 2024-04-11 2466
133 보도자료 [보건의료동향] 2024년 4월 1주차 관리자 2024-04-05 2580
132 보도자료 [보건의료동향] 2024년 3월 5주차 관리자 2024-03-29 2625
131 보도자료 [보건의료동향] 2024년 3월 4주차 관리자 2024-03-22 3725
130 보도자료 [보건의료동향] 2024년 3월 3주차 관리자 2024-03-15 2758
129 보도자료 [보건의료동향] 2024년 3월 2주차 관리자 2024-03-08 2990
128 보도자료 [보건의료동향] 2024년 3월 1주차 관리자 2024-02-29 2789
127 보도자료 [보건의료동향] 2024년 2월 4주차 관리자 2024-02-23 2980
126 연구보고서 [연구보고서 2023-5] 강원특별자치도 노인 돌봄 수요 및 디지털 헬스 수용 준비도 조사 관리자 2025-04-07 2811
125 연구보고서 [연구보고서 2023-4] 2024 강원특별자치도 보건의료종합계획 수립을 위한 지역현황 통계집 관리자 2024-02-19 2773